產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
KH200T拉力計(jì)是通用型便攜式推拉負(fù)荷測(cè)試儀器,具有體積小、重量輕、容易攜帶、多功能、高精度等特點(diǎn),適用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試,插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等,并可結(jié)合各種機(jī)臺(tái)和夾具組成不同用途的小型實(shí)驗(yàn)機(jī)。
聯(lián)系電話:13381559975
KH200T拉力計(jì)的詳細(xì)介紹:
KH系列數(shù)顯式推拉力計(jì)是通用型便攜式推拉負(fù)荷測(cè)試儀器,具有體積小、重量輕、容易攜帶、多功能、高精度等特點(diǎn),適用于各種產(chǎn)品的推拉負(fù)荷測(cè)試,插拔力測(cè)試、破壞試驗(yàn)等,并可結(jié)合各種機(jī)臺(tái)和夾具組成不同用途的小型實(shí)驗(yàn)機(jī)。 | |||||||
KH200T拉力計(jì)的主要特點(diǎn) | |||||||
u 高精度高分辨率,采樣速度高達(dá)480Hz | |||||||
u 上下限偏差值自由設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警 | |||||||
u 測(cè)試方向顯示 | |||||||
u 點(diǎn)陣式液晶顯示器,蘭色背光燈 | |||||||
u 存儲(chǔ)10組測(cè)試數(shù)據(jù),并自動(dòng)計(jì)算存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的平均值 | |||||||
u 三種單位N、kgf、lbf自動(dòng)互換 | |||||||
u 峰值保持、峰值自動(dòng)解除功能(可設(shè)定0~10秒) | |||||||
u 具有測(cè)試中*峰值保持功能,如應(yīng)用于電腦鍵盤、按鍵按扭的按壓力測(cè)試。 | |||||||
u 無操作自動(dòng)關(guān)機(jī)(時(shí)間自由設(shè)定0~99分鐘) | |||||||
u 內(nèi)置智能充電控制電路,可安全的充電,延長(zhǎng)電池壽命 | |||||||
u 可以設(shè)定不同的數(shù)據(jù)采樣率(15~480Hz) | |||||||
u 串口輸出(波特率9600),可打印10組存儲(chǔ)的測(cè)試數(shù)據(jù)和zui大值、zui小值、平均值、合格或不合格判斷。 | |||||||
的使用前準(zhǔn)備 | |||||||
1 檢查電源 | |||||||
開機(jī)檢查電池的狀態(tài),如果電量低于10%,請(qǐng)及時(shí)充電。充電方法:將儀器配套的電源適配器輸出口插入本儀器的充電接口后,電源適配器插入220V/50Hz交流電,充電指示燈變成紅色,表示正在充電,當(dāng)指示燈變成綠色時(shí),表示充電結(jié)束。 | |||||||
開、關(guān)機(jī)時(shí)均可對(duì)儀器充電,充電中儀器可同時(shí)進(jìn)行測(cè)試。 | |||||||
2 安裝測(cè)試頭 | |||||||
測(cè)試時(shí),可選擇安裝合適的測(cè)試頭附件或夾具,注意不可用太大的力擰測(cè)試頭,否則會(huì)損壞傳感器。 |
====上海佳宜電子科技有限公司是專業(yè)從事電子秤生產(chǎn)、銷售與維修,銷售各類電子天平、大小型電子汽車衡、電子軸重秤、短臺(tái)面汽車衡、電子地磅、電子吊稱、壓力計(jì)、電子臺(tái)秤、聲光報(bào)警電子秤、測(cè)力計(jì)、電子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、測(cè)力儀、不銹鋼電子秤、拉力計(jì)、叉車秤、推拉力計(jì)、倒桶秤、不銹鋼砝碼等,歡迎新老客戶前來咨詢和訂購(gòu)!
13381559975
honeyzeng2006@126.com
021-67768220
版權(quán)所有© 2024 上海佳宜電子科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11001022號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml